Tedia 사는 Customer의 요청에 대응하기 위하여 다양한 Grade의 제품을 다양한 용도로 개발 / 생산하여 왔습니다. 아래 제품은 Tedia사의 모든 Grade를 포함하는 것이 아닌 국내 고객에게 주로 판매되는 제품을 요약 정리한 것입니다.

Tedia 제품군 및 응용분야

Cat. # Chemical UV Cutoff Assay (Min.) Package 제품 Grade
AA1111 Acetone 330nm Min.  99.90% 1L, 4L Absolv
AA1121 Acetonitrile 190nm Min.  99.90% 1L, 4L Absolv
CA1331 Chloroform w/Amylene 245nm Min.  99.9% 1L, 4L Absolv
EA1511 Ethyl Acetate 255nm Min.  99.9% 1L, 4L Absolv
HA1709 n-Heptane 96% 197nm Min.  99.% 1L, 4L Absolv
HA1721 n-Hexane 95% 195nm Min.  99.5% 1L, 4L Absolv
MA1921 Methyl Alcohol 205nm Min.  99.9% 1L, 4L Absolv
PA2013 n-Pentane 192nm Min. 99.9% 1L, 4L Absolv
PA2019 Petroleum Ether 35-60℃ 210nm Min. 99.% 1L, 4L Absolv
TA2131 Toluene 285nm Min. 99.9% 1L, 4L Absolv
AS1102 Acetic Acid Glacial   Min. 99.7% 1L HPLC/SPECTRO
AS1112 Acetone 330nm Min. 99.5% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
AS1122 Acetonitrile 190nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
AS1131 Alcohol Anhydrous Reagent 205nm 89-91% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
CS1321 1-Chlorobutane 220nm Min. 99.5% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
CS1332 Chloroform w/Amylene 245nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
DS1432 Dichloromethane 233nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
DS1461 Dimethyl Sulfoxide 263nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
DS1441 N,N-Dimethylacetamide 270nm Min. 99.5% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
DS1451 N,N-Dimethylformamide 270nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
DS1471 1,4-Dioxane 215nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
ES1512 Ethyl Acetate 255nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
ES1531 Ethyl Ether Anhydrous 215nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
PS2032 Isopropyl Alcohol 205nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
MS1922 Methyl Alcohol 205nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
MS1971 Methyl t-Butyl Ether 210nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
MS1961 1-Methyl-2-pyrrolidinone 265nm Min. 99.5% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
PS2011 Pentane 192nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
TS2123 Tetrahydrofuran/BHT   Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
TS2121 Tetrahydrofuran/No BHT 212nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
TS2132 Toluene 285nm Min. 99.8% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
TS2141 1,2,4-Trichlorobenzene 308nm Min. 99.0% 1L, 4L HPLC/SPECTRO
AS1127 Acetonitrile 190nm Min. 99.9% 1L, 4L HPLC/ACS
MG2826 Methyl Alcohol     1L, 4L GC


제품 및 Grade에 대한 구체적인 내용은 Tedia 제품 Catalog을 통하여 자세한 내용의 확인이 가능합니다.

제품 및 Grade에 대한 구체적인 내용은 Tedia 제품 Catalog을 통하여 자세한 내용의 확인이 가능합니다.

Tedia사의 제품 Catalog는 케미다스 영업담당자 또는 케미다스의 지역 담당 대리점을 통하여 구할 수 있습니다.